Data Tytuł Rozmiar
30.09.2014 Macrologic ERP Alerty biznesowe 696 159
30.09.2014 Macrologic ERP Bankowość elektroniczna 2 253 542
30.09.2014 Macrologic ERP Controlling 3 277 047
30.09.2014 Macrologic ERP Fakturowanie 3 342 796
30.09.2014 Macrologic ERP Finanse i księgowość 7 371 936
30.09.2014 Macrologic ERP Gospodarka remontowa
30.09.2014 Macrologic ERP Informacja finansowa 3 003 810
30.09.2014 Instrukcja stanowiskowa: Planowanie czasu pracy 1 341 230
30.09.2014 Macrologic ERP Kadry i płace 17 370 752
30.09.2014 Macrologic ERP Kasa 3 183 925
30.09.2014 Macrologic ERP Logistyka 10 723 560
30.09.2014 Instrukcja stanowiskowa. Delegacje w portalu XpertisCMS 712 279
30.09.2014 Macrologic ERP Obieg informacji 7 162 335
07.11.2014 Macrologic ERP OCR 1 121 967
30.09.2014 Macrologic ERP Produkcja 8 329 826
30.09.2014 Macrologic ERP Projekty 2 793 833
30.09.2014 Macrologic ERP Rozliczanie czasu pracy 2 290 020
30.09.2014 Macrologic ERP Środki trwałe 4 325 175
30.09.2014 Macrologic ERP Umowy i zgłoszenia 3 815 161
30.09.2014 Macrologic ERP Wyposażenie 4 055 449
30.09.2014 Macrologic ERP Zarządzanie kapitałem ludzkim 4 332 490
 –
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Administracja systemem Macrologic ERP 1 159 551
Język FORMULA++ 2 466 310
Macro Builder 3 952 352
Obsługa programów przez użytkownika 3 294 636
Język REPORT 580 465
MacroGEN 2 108 560
mapa systemu 38 424 065